Umsatz heute
0,00 €
Umsatz 7 Tage
8.797,99 €
Umsatz 30 Tage
8.797,99 €
Letzte 30 Tage
Rechnungsbasis (gross/net)
| Tag | Netto | Brutto | Rechnungen |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 7.061,54 € | 8.404,18 € | 88 |
| 2026-02-10 | 67,36 € | 82,18 € | 1 |
| 2026-02-08 | 311,63 € | 311,63 € | 2 |
| 2025-11-27 | 74,75 € | 88,95 € | 1 |
| 2025-11-06 | 134,37 € | 159,90 € | 1 |
| 2025-10-20 | 15,10 € | 17,97 € | 1 |
| 2025-10-15 | 125,37 € | 149,19 € | 2 |
| 2025-10-13 | 5,42 € | 6,45 € | 1 |
| 2025-10-12 | 11,92 € | 14,19 € | 1 |
| 2025-10-11 | 241,99 € | 287,97 € | 3 |
| 2025-09-25 | 20,04 € | 23,85 € | 1 |
| 2025-09-14 | 2.789,78 € | 3.319,81 € | 29 |
| 2025-09-10 | 1.138,34 € | 1.354,63 € | 29 |
| 2025-09-09 | 6,64 € | 7,90 € | 1 |
| 2025-09-08 | 71,80 € | 85,44 € | 3 |
| 2025-08-26 | 70,62 € | 84,04 € | 6 |
| 2025-08-11 | 45,24 € | 45,24 € | 2 |
| 2025-08-10 | 115,00 € | 128,91 € | 5 |
| 2025-08-04 | 2.829,36 € | 2.924,99 € | 112 |
| 2025-07-30 | 176,74 € | 185,98 € | 6 |
| 2025-07-27 | 406,76 € | 484,03 € | 4 |
| 2025-07-23 | 1.952,28 € | 2.018,80 € | 7 |
| 2025-07-14 | 308,36 € | 366,94 € | 3 |
| 2025-07-13 | 2.438,16 € | 2.901,37 € | 31 |
| 2025-07-10 | 42,97 € | 51,14 € | 1 |
| 2025-07-09 | 696,17 € | 828,45 € | 12 |
| 2025-05-22 | 108,60 € | 108,60 € | 4 |
| 2025-05-21 | 266,56 € | 317,20 € | 6 |
| 2025-03-25 | 5.133,06 € | 5.810,11 € | 14 |
| 2025-03-18 | 88,28 € | 99,92 € | 3 |
© 2026 Kradast — Core läuft unabhängig von Modulen